Highest earnings after college
Median earnings ten years after starting.
- 1Stanford University$124,080
- 2Santa Clara University$109,183
- 3Palo Alto University$83,187
- 4Unitek College$79,550
- 5Menlo College$76,419

College & student life
Palo Alto college guide: Palo Alto University, Stanford University, Foothill College and more, with rankings, campus events, game days and study spots.
Pick a campus for its live schedule, game days and the best spots nearby.
2 mi away
5 mi away
15 mi away
9 mi away
12 mi away
13 mi away
14 mi away
10 mi away
12 mi awayCollege list from the U.S. Department of Education's IPEDS directory (NCES).
Quads, libraries, stadiums and halls at the colleges in this guide. Tap a photo for the college page.
The next seven days at every college in this guide, updated daily from their own calendars.
Ranked on official College Scorecard figures: what graduates earn, what students pay after aid, and how many finish.
Median earnings ten years after starting.
Median earnings per dollar of the average yearly net price.
Average yearly net price after grants and scholarships.
Share of full-time students who finish within 150% of normal time.
Lowest admission rates.
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. A college appears in a list only when the Department reports that figure for it; graduation rates compare four-year colleges.
Size, cost after aid, graduation and earnings for every college in this guide. Tap a column to sort.
| College | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto UniversityPrivate university | In town | 14 | – | – | – | $83,187 |
| Stanford UniversityPrivate university | 2 mi | 7,554 | $13,807 | 4% | 92% | $124,080 |
| Foothill CollegePublic college | 5 mi | 11,137 | $7,653 | Open | 56% | $57,072 |
| De Anza CollegeCommunity college | 9 mi | 15,264 | $6,642 | Open | 68% | $56,596 |
| Chabot CollegeCommunity college | 15 mi | 11,392 | $9,053 | Open | 47% | $48,143 |
| Canada CollegeCommunity college | 7 mi | 5,175 | $32 | Open | 47% | $50,087 |
| Mission CollegeCommunity college | 9 mi | 5,784 | $5,080 | Open | 39% | $50,936 |
| Unitek CollegePrivate college | 11 mi | 4,972 | $25,179 | Open | 73% | $79,550 |
| Santa Clara UniversityPrivate university | 12 mi | 6,552 | $50,062 | 48% | 88% | $109,183 |
| College of San MateoCommunity college | 13 mi | 7,977 | $536 | Open | 61% | $54,172 |
| West Valley CollegeCommunity college | 14 mi | 6,416 | $3,423 | Open | 51% | $51,688 |
| San Jose City CollegeCommunity college | 14 mi | 7,105 | $16,959 | Open | 34% | $46,215 |
| Ohlone CollegeCommunity college | 14 mi | 7,099 | $11,130 | Open | 52% | $54,278 |
| Menlo CollegePrivate college | 3 mi | 752 | $31,100 | 69% | 54% | $76,419 |
| Alder Graduate School of EducationPrivate college | 7 mi | – | – | – | – | – |
| Notre Dame de Namur UniversityPrivate university | 10 mi | 33 | – | – | 7% | $74,576 |
| San Francisco Bay UniversityPrivate university | 12 mi | 126 | – | 96% | – | – |
| Life Chiropractic College WestPrivate college | 15 mi | – | – | – | – | – |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. A dash means the Department doesn't report that figure for the college.
Local cafés and tea rooms for long afternoons with a laptop.
Kitchens and bars serving past 10 p.m.
Concerts, markets, free events and game days, updated every day.