Boats resting on the shore at low tide

On the water

Palo Alto tides 2026–27: times and tables

NOAA Palo Alto Yacht Harbor · about 6.2 ft range

Palo Alto's tides are predicted by NOAA at Palo Alto Yacht Harbor, 2.7 miles from the center of Palo Alto. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 6.2 feet between high and low tide, and up to 10.9 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Palo Alto

Palo Alto Yacht Harbor

NOAA station 9414525 · 2.7 mi from the center of Palo Alto

Subordinate to San Francisco (Golden Gate)

NOAA predictions ↗
Calaveras Point, west of

NOAA station 9414539 · 4.7 mi from the center of Palo Alto

Subordinate to San Francisco (Golden Gate)

NOAA predictions ↗
Dumbarton Highway Bridge

NOAA station 9414509 · 5.5 mi from the center of Palo Alto

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 6.74 ft · diurnal 8.61 ft

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Palo Alto Yacht Harbor, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20269.4 ftWed, Nov 25, 11:48 AM−1.1 ftWed, Nov 25, 8:06 PM
December 20269.7 ftThu, Dec 24, 11:36 AM−1.2 ftThu, Dec 24, 7:56 PM
January 20279.5 ftThu, Jan 21, 10:38 AM−1.1 ftThu, Jan 21, 6:54 PM
February 20278.9 ftFri, Feb 19, 10:34 AM−0.8 ftFri, Feb 19, 6:33 PM
March 20278.1 ftWed, Mar 24, 2:10 AM−0.4 ftThu, Mar 18, 5:36 PM
April 20278.2 ftWed, Apr 21, 12:54 AM−0.6 ftThu, Apr 22, 9:22 AM
May 20278.6 ftSat, May 8, 1:33 AM−1.0 ftSat, May 8, 9:45 AM
June 20279.1 ftSun, Jun 6, 1:16 AM−1.2 ftSun, Jun 6, 9:35 AM
July 20279.5 ftSun, Jul 4, 12:14 AM−1.2 ftSun, Jul 4, 8:34 AM
August 20279.5 ftMon, Aug 2, 12:07 AM−0.9 ftMon, Aug 2, 8:14 AM
September 20278.7 ftWed, Sep 1, 12:57 AM−0.2 ftWed, Sep 1, 8:25 AM
October 20278.8 ftFri, Oct 29, 12:27 PM−0.6 ftSat, Oct 30, 9:01 PM
November 20278.8 ftMon, Nov 15, 12:08 PM−0.8 ftTue, Nov 16, 9:08 PM
Day by day

Palo Alto tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Palo Alto Yacht Harbor. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17L 12:46 AM 0.4 ftH 7:11 AM 6.3 ftL 2:03 PM 2.0 ftH 5:43 PM 5.7 ft
Wed, Nov 18L 1:38 AM 0.5 ftH 7:44 AM 6.6 ftL 2:59 PM 1.6 ftH 7:02 PM 5.5 ft
Thu, Nov 19L 2:26 AM 0.7 ftH 8:14 AM 7.1 ftL 3:46 PM 1.1 ftH 8:19 PM 5.5 ft
Fri, Nov 20L 3:11 AM 0.9 ftH 8:44 AM 7.6 ftL 4:27 PM 0.6 ftH 9:30 PM 5.7 ft
Sat, Nov 21L 3:54 AM 1.2 ftH 9:14 AM 8.1 ftL 5:08 PM 0.1 ftH 10:34 PM 6.0 ft
Sun, Nov 22L 4:37 AM 1.5 ftH 9:47 AM 8.6 ftL 5:49 PM −0.4 ftH 11:33 PM 6.2 ft
Mon, Nov 23L 5:21 AM 1.7 ftH 10:24 AM 9.0 ftL 6:32 PM −0.7 ft
Tue, Nov 24H 12:30 AM 6.4 ftL 6:06 AM 1.9 ftH 11:04 AM 9.3 ftL 7:17 PM −1.0 ft
Wed, Nov 25H 1:25 AM 6.6 ftL 6:53 AM 2.1 ftH 11:48 AM 9.4 ftL 8:06 PM −1.1 ft
Thu, Nov 26H 2:19 AM 6.6 ftL 7:44 AM 2.2 ftH 12:37 PM 9.3 ftL 8:56 PM −1.1 ft
Fri, Nov 27H 3:13 AM 6.6 ftL 8:40 AM 2.2 ftH 1:30 PM 9.0 ftL 9:49 PM −0.9 ft
Sat, Nov 28H 4:08 AM 6.6 ftL 9:45 AM 2.2 ftH 2:27 PM 8.4 ftL 10:44 PM −0.7 ft
Sun, Nov 29H 5:02 AM 6.7 ftL 11:03 AM 2.1 ftH 3:31 PM 7.6 ftL 11:41 PM −0.3 ft
Mon, Nov 30H 5:55 AM 6.9 ftL 12:29 PM 1.8 ftH 4:44 PM 6.7 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1L 12:38 AM 0.0 ftH 6:44 AM 7.3 ftL 1:51 PM 1.5 ftH 6:06 PM 6.0 ft
Wed, Dec 2L 1:35 AM 0.4 ftH 7:30 AM 7.6 ftL 3:01 PM 1.0 ftH 7:35 PM 5.6 ft
Thu, Dec 3L 2:29 AM 0.8 ftH 8:11 AM 8.0 ftL 4:01 PM 0.6 ftH 8:59 PM 5.5 ft
Fri, Dec 4L 3:20 AM 1.2 ftH 8:49 AM 8.2 ftL 4:51 PM 0.2 ftH 10:12 PM 5.7 ft
Sat, Dec 5L 4:09 AM 1.6 ftH 9:24 AM 8.4 ftL 5:34 PM −0.1 ftH 11:14 PM 5.9 ft
Sun, Dec 6L 4:55 AM 1.8 ftH 9:58 AM 8.4 ftL 6:13 PM −0.3 ft
Mon, Dec 7H 12:08 AM 6.1 ftL 5:38 AM 2.1 ftH 10:31 AM 8.4 ftL 6:49 PM −0.4 ft
Tue, Dec 8H 12:55 AM 6.3 ftL 6:20 AM 2.2 ftH 11:04 AM 8.3 ftL 7:24 PM −0.5 ft
Wed, Dec 9H 1:38 AM 6.3 ftL 7:01 AM 2.3 ftH 11:37 AM 8.2 ftL 7:58 PM −0.5 ft
Thu, Dec 10H 2:17 AM 6.3 ftL 7:40 AM 2.4 ftH 12:13 PM 8.0 ftL 8:33 PM −0.4 ft
Fri, Dec 11H 2:55 AM 6.2 ftL 8:19 AM 2.4 ftH 12:49 PM 7.8 ftL 9:08 PM −0.3 ft
Sat, Dec 12H 3:31 AM 6.2 ftL 9:01 AM 2.3 ftH 1:27 PM 7.5 ftL 9:45 PM −0.2 ft
Sun, Dec 13H 4:06 AM 6.2 ftL 9:48 AM 2.3 ftH 2:08 PM 7.1 ftL 10:22 PM −0.1 ft
Mon, Dec 14H 4:42 AM 6.2 ftL 10:45 AM 2.2 ftH 2:54 PM 6.6 ftL 11:01 PM 0.1 ft
Tue, Dec 15H 5:18 AM 6.4 ftL 11:53 AM 2.1 ftH 3:49 PM 6.0 ftL 11:43 PM 0.4 ft
Wed, Dec 16H 5:54 AM 6.7 ftL 1:05 PM 1.8 ftH 4:59 PM 5.4 ft
Thu, Dec 17L 12:28 AM 0.7 ftH 6:30 AM 7.1 ftL 2:11 PM 1.4 ftH 6:28 PM 5.0 ft
Fri, Dec 18L 1:18 AM 1.1 ftH 7:06 AM 7.5 ftL 3:07 PM 0.9 ftH 8:03 PM 4.9 ft
Sat, Dec 19L 2:11 AM 1.4 ftH 7:44 AM 8.0 ftL 3:57 PM 0.3 ftH 9:29 PM 5.2 ft
Sun, Dec 20L 3:05 AM 1.7 ftH 8:25 AM 8.5 ftL 4:45 PM −0.2 ftH 10:39 PM 5.7 ft
Mon, Dec 21L 4:00 AM 2.0 ftH 9:08 AM 9.0 ftL 5:32 PM −0.6 ftH 11:38 PM 6.1 ft
Tue, Dec 22L 4:54 AM 2.1 ftH 9:55 AM 9.4 ftL 6:19 PM −1.0 ft
Wed, Dec 23H 12:30 AM 6.4 ftL 5:48 AM 2.2 ftH 10:45 AM 9.6 ftL 7:07 PM −1.2 ft
Thu, Dec 24H 1:18 AM 6.6 ftL 6:41 AM 2.1 ftH 11:36 AM 9.7 ftL 7:56 PM −1.2 ft
Fri, Dec 25H 2:04 AM 6.8 ftL 7:37 AM 2.0 ftH 12:29 PM 9.5 ftL 8:43 PM −1.2 ft
Sat, Dec 26H 2:49 AM 6.9 ftL 8:35 AM 1.9 ftH 1:23 PM 9.0 ftL 9:31 PM −0.9 ft
Sun, Dec 27H 3:33 AM 7.0 ftL 9:38 AM 1.8 ftH 2:19 PM 8.2 ftL 10:18 PM −0.6 ft
Mon, Dec 28H 4:18 AM 7.2 ftL 10:48 AM 1.6 ftH 3:19 PM 7.2 ftL 11:05 PM −0.1 ft
Tue, Dec 29H 5:03 AM 7.4 ftL 12:05 PM 1.4 ftH 4:28 PM 6.2 ftL 11:53 PM 0.4 ft
Wed, Dec 30H 5:48 AM 7.7 ftL 1:23 PM 1.1 ftH 5:52 PM 5.4 ft
Thu, Dec 31L 12:45 AM 0.9 ftH 6:34 AM 7.9 ftL 2:35 PM 0.8 ftH 7:31 PM 5.0 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1L 1:38 AM 1.4 ftH 7:15 AM 8.1 ftL 3:36 PM 0.4 ftH 9:07 PM 5.2 ft
Sat, Jan 2L 2:40 AM 1.8 ftH 8:01 AM 8.2 ftL 4:30 PM 0.1 ftH 10:21 PM 5.5 ft
Sun, Jan 3L 3:41 AM 2.1 ftH 8:45 AM 8.2 ftL 5:17 PM −0.1 ftH 11:18 PM 5.9 ft
Mon, Jan 4L 4:36 AM 2.2 ftH 9:27 AM 8.3 ftL 5:57 PM −0.3 ft
Tue, Jan 5H 12:03 AM 6.2 ftL 5:25 AM 2.3 ftH 10:07 AM 8.3 ftL 6:34 PM −0.3 ft
Wed, Jan 6H 12:42 AM 6.3 ftL 6:08 AM 2.2 ftH 10:46 AM 8.3 ftL 7:08 PM −0.4 ft
Thu, Jan 7H 1:15 AM 6.3 ftL 6:47 AM 2.2 ftH 11:23 AM 8.2 ftL 7:40 PM −0.4 ft
Fri, Jan 8H 1:46 AM 6.3 ftL 7:24 AM 2.1 ftH 12:00 PM 8.1 ftL 8:11 PM −0.4 ft
Sat, Jan 9H 2:14 AM 6.3 ftL 8:00 AM 2.0 ftH 12:36 PM 7.8 ftL 8:41 PM −0.3 ft
Sun, Jan 10H 2:40 AM 6.4 ftL 8:38 AM 2.0 ftH 1:13 PM 7.5 ftL 9:10 PM −0.2 ft
Mon, Jan 11H 3:07 AM 6.5 ftL 9:20 AM 1.9 ftH 1:51 PM 7.0 ftL 9:40 PM 0.0 ft
Tue, Jan 12H 3:36 AM 6.7 ftL 10:07 AM 1.7 ftH 2:35 PM 6.4 ftL 10:12 PM 0.3 ft
Wed, Jan 13H 4:06 AM 6.9 ftL 11:02 AM 1.5 ftH 3:27 PM 5.8 ftL 10:47 PM 0.7 ft
Thu, Jan 14H 4:39 AM 7.2 ftL 12:05 PM 1.3 ftH 4:38 PM 5.1 ftL 11:27 PM 1.1 ft
Fri, Jan 15H 5:17 AM 7.5 ftL 1:16 PM 1.0 ftH 6:16 PM 4.7 ft
Sat, Jan 16L 12:16 AM 1.5 ftH 6:01 AM 7.8 ftL 2:25 PM 0.6 ftH 8:10 PM 4.8 ft
Sun, Jan 17L 1:19 AM 1.9 ftH 6:52 AM 8.2 ftL 3:29 PM 0.1 ftH 9:40 PM 5.2 ft
Mon, Jan 18L 2:32 AM 2.2 ftH 7:48 AM 8.6 ftL 4:26 PM −0.3 ftH 10:42 PM 5.8 ft
Tue, Jan 19L 3:43 AM 2.2 ftH 8:46 AM 9.0 ftL 5:18 PM −0.7 ftH 11:30 PM 6.2 ft
Wed, Jan 20L 4:46 AM 2.2 ftH 9:43 AM 9.3 ftL 6:08 PM −1.0 ft
Thu, Jan 21H 12:12 AM 6.6 ftL 5:43 AM 2.0 ftH 10:38 AM 9.5 ftL 6:54 PM −1.1 ft
Fri, Jan 22H 12:52 AM 6.9 ftL 6:38 AM 1.8 ftH 11:32 AM 9.5 ftL 7:38 PM −1.1 ft
Sat, Jan 23H 1:30 AM 7.1 ftL 7:33 AM 1.5 ftH 12:25 PM 9.2 ftL 8:21 PM −0.9 ft
Sun, Jan 24H 2:08 AM 7.4 ftL 8:28 AM 1.3 ftH 1:18 PM 8.6 ftL 9:02 PM −0.6 ft
Mon, Jan 25H 2:46 AM 7.6 ftL 9:25 AM 1.1 ftH 2:12 PM 7.7 ftL 9:42 PM −0.2 ft
Tue, Jan 26H 3:24 AM 7.8 ftL 10:25 AM 1.0 ftH 3:10 PM 6.7 ftL 10:22 PM 0.4 ft
Wed, Jan 27H 4:03 AM 7.9 ftL 11:30 AM 0.8 ftH 4:17 PM 5.8 ftL 11:05 PM 0.9 ft
Thu, Jan 28H 4:45 AM 7.9 ftL 12:40 PM 0.7 ftH 5:42 PM 5.1 ftL 11:54 PM 1.4 ft
Fri, Jan 29H 5:31 AM 7.8 ftL 1:53 PM 0.6 ftH 7:29 PM 4.9 ft
Sat, Jan 30L 12:57 AM 1.9 ftH 6:21 AM 7.8 ftL 3:03 PM 0.4 ftH 9:10 PM 5.2 ft
Sun, Jan 31L 2:14 AM 2.2 ftH 7:16 AM 7.7 ftL 4:03 PM 0.2 ftH 10:17 PM 5.6 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1L 3:27 AM 2.3 ftH 8:12 AM 7.7 ftL 4:54 PM 0.0 ftH 11:04 PM 6.0 ft
Tue, Feb 2L 4:27 AM 2.3 ftH 9:03 AM 7.8 ftL 5:37 PM −0.1 ftH 11:41 PM 6.2 ft
Wed, Feb 3L 5:16 AM 2.2 ftH 9:50 AM 7.9 ftL 6:14 PM −0.2 ft
Thu, Feb 4H 12:12 AM 6.3 ftL 5:57 AM 2.0 ftH 10:32 AM 8.0 ftL 6:46 PM −0.3 ft
Fri, Feb 5H 12:39 AM 6.3 ftL 6:33 AM 1.9 ftH 11:11 AM 8.0 ftL 7:15 PM −0.3 ft
Sat, Feb 6H 1:03 AM 6.4 ftL 7:08 AM 1.7 ftH 11:48 AM 7.8 ftL 7:43 PM −0.2 ft
Sun, Feb 7H 1:26 AM 6.6 ftL 7:42 AM 1.6 ftH 12:25 PM 7.6 ftL 8:09 PM −0.1 ft
Mon, Feb 8H 1:50 AM 6.7 ftL 8:18 AM 1.4 ftH 1:03 PM 7.2 ftL 8:36 PM 0.1 ft
Tue, Feb 9H 2:14 AM 7.0 ftL 8:56 AM 1.2 ftH 1:44 PM 6.8 ftL 9:04 PM 0.3 ft
Wed, Feb 10H 2:39 AM 7.2 ftL 9:38 AM 1.1 ftH 2:30 PM 6.2 ftL 9:34 PM 0.7 ft
Thu, Feb 11H 3:07 AM 7.4 ftL 10:27 AM 0.9 ftH 3:26 PM 5.6 ftL 10:07 PM 1.1 ft
Fri, Feb 12H 3:40 AM 7.6 ftL 11:24 AM 0.7 ftH 4:40 PM 5.1 ftL 10:46 PM 1.5 ft
Sat, Feb 13H 4:21 AM 7.7 ftL 12:33 PM 0.5 ftH 6:24 PM 4.8 ftL 11:37 PM 1.9 ft
Sun, Feb 14H 5:12 AM 7.9 ftL 1:49 PM 0.3 ftH 8:17 PM 5.0 ft
Mon, Feb 15L 12:53 AM 2.2 ftH 6:16 AM 8.0 ftL 3:03 PM 0.0 ftH 9:35 PM 5.4 ft
Tue, Feb 16L 2:24 AM 2.3 ftH 7:26 AM 8.3 ftL 4:07 PM −0.3 ftH 10:25 PM 5.9 ft
Wed, Feb 17L 3:41 AM 2.2 ftH 8:34 AM 8.6 ftL 5:02 PM −0.6 ftH 11:05 PM 6.3 ft
Thu, Feb 18L 4:45 AM 1.9 ftH 9:36 AM 8.8 ftL 5:50 PM −0.8 ftH 11:42 PM 6.7 ft
Fri, Feb 19L 5:41 AM 1.6 ftH 10:34 AM 8.9 ftL 6:33 PM −0.8 ft
Sat, Feb 20H 12:17 AM 7.1 ftL 6:33 AM 1.2 ftH 11:28 AM 8.8 ftL 7:14 PM −0.7 ft
Sun, Feb 21H 12:51 AM 7.4 ftL 7:24 AM 0.9 ftH 12:21 PM 8.4 ftL 7:52 PM −0.4 ft
Mon, Feb 22H 1:25 AM 7.7 ftL 8:14 AM 0.6 ftH 1:13 PM 7.8 ftL 8:30 PM 0.0 ft
Tue, Feb 23H 1:59 AM 8.0 ftL 9:05 AM 0.4 ftH 2:07 PM 7.1 ftL 9:07 PM 0.4 ft
Wed, Feb 24H 2:33 AM 8.0 ftL 9:57 AM 0.4 ftH 3:05 PM 6.3 ftL 9:45 PM 0.9 ft
Thu, Feb 25H 3:08 AM 8.0 ftL 10:52 AM 0.4 ftH 4:11 PM 5.6 ftL 10:26 PM 1.4 ft
Fri, Feb 26H 3:47 AM 7.7 ftL 11:53 AM 0.4 ftH 5:34 PM 5.1 ftL 11:16 PM 1.9 ft
Sat, Feb 27H 4:31 AM 7.5 ftL 1:03 PM 0.4 ftH 7:20 PM 5.1 ft
Sun, Feb 28L 12:27 AM 2.2 ftH 5:26 AM 7.2 ftL 2:16 PM 0.4 ftH 8:53 PM 5.3 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1L 1:59 AM 2.3 ftH 6:31 AM 7.0 ftL 3:23 PM 0.3 ftH 9:51 PM 5.7 ft
Tue, Mar 2L 3:16 AM 2.2 ftH 7:38 AM 7.0 ftL 4:19 PM 0.2 ftH 10:30 PM 5.9 ft
Wed, Mar 3L 4:14 AM 2.1 ftH 8:38 AM 7.1 ftL 5:03 PM 0.1 ftH 11:01 PM 6.1 ft
Thu, Mar 4L 5:00 AM 1.9 ftH 9:29 AM 7.3 ftL 5:39 PM 0.0 ftH 11:26 PM 6.2 ft
Fri, Mar 5L 5:39 AM 1.6 ftH 10:14 AM 7.3 ftL 6:10 PM 0.0 ftH 11:49 PM 6.4 ft
Sat, Mar 6L 6:14 AM 1.4 ftH 10:56 AM 7.3 ftL 6:39 PM 0.0 ft
Sun, Mar 7H 12:11 AM 6.6 ftL 6:48 AM 1.2 ftH 11:37 AM 7.2 ftL 7:05 PM 0.1 ft
Mon, Mar 8H 12:33 AM 6.9 ftL 7:21 AM 0.9 ftH 12:18 PM 7.0 ftL 7:32 PM 0.3 ft
Tue, Mar 9H 12:56 AM 7.1 ftL 7:56 AM 0.7 ftH 1:00 PM 6.8 ftL 8:00 PM 0.5 ft
Wed, Mar 10H 1:20 AM 7.4 ftL 8:33 AM 0.5 ftH 1:46 PM 6.4 ftL 8:30 PM 0.9 ft
Thu, Mar 11H 1:47 AM 7.6 ftL 9:15 AM 0.3 ftH 2:38 PM 6.0 ftL 9:02 PM 1.2 ft
Fri, Mar 12H 2:18 AM 7.8 ftL 10:02 AM 0.1 ftH 3:40 PM 5.5 ftL 9:38 PM 1.6 ft
Sat, Mar 13H 2:55 AM 7.8 ftL 10:58 AM 0.1 ftH 4:58 PM 5.2 ftL 10:23 PM 1.9 ft
Sun, Mar 14H 4:41 AM 7.8 ftL 1:05 PM 0.0 ftH 7:34 PM 5.1 ft
Mon, Mar 15L 12:26 AM 2.2 ftH 5:41 AM 7.7 ftL 2:22 PM 0.0 ftH 9:05 PM 5.3 ft
Tue, Mar 16L 2:00 AM 2.3 ftH 6:56 AM 7.6 ftL 3:38 PM −0.2 ftH 10:06 PM 5.7 ft
Wed, Mar 17L 3:34 AM 2.1 ftH 8:15 AM 7.6 ftL 4:43 PM −0.3 ftH 10:50 PM 6.2 ft
Thu, Mar 18L 4:47 AM 1.8 ftH 9:28 AM 7.7 ftL 5:36 PM −0.4 ftH 11:28 PM 6.6 ft
Fri, Mar 19L 5:46 AM 1.4 ftH 10:33 AM 7.8 ftL 6:22 PM −0.4 ft
Sat, Mar 20H 12:02 AM 7.1 ftL 6:38 AM 0.9 ftH 11:32 AM 7.8 ftL 7:03 PM −0.3 ft
Sun, Mar 21H 12:35 AM 7.5 ftL 7:26 AM 0.5 ftH 12:27 PM 7.6 ftL 7:42 PM 0.0 ft
Mon, Mar 22H 1:07 AM 7.8 ftL 8:13 AM 0.2 ftH 1:21 PM 7.3 ftL 8:19 PM 0.3 ft
Tue, Mar 23H 1:39 AM 8.0 ftL 8:58 AM 0.0 ftH 2:14 PM 6.9 ftL 8:56 PM 0.7 ft
Wed, Mar 24H 2:10 AM 8.1 ftL 9:43 AM −0.2 ftH 3:08 PM 6.4 ftL 9:33 PM 1.1 ft
Thu, Mar 25H 2:43 AM 8.0 ftL 10:28 AM −0.2 ftH 4:05 PM 6.0 ftL 10:13 PM 1.5 ft
Fri, Mar 26H 3:16 AM 7.8 ftL 11:16 AM −0.1 ftH 5:08 PM 5.6 ftL 10:56 PM 1.8 ft
Sat, Mar 27H 3:53 AM 7.5 ftL 12:09 PM 0.1 ftH 6:24 PM 5.3 ftL 11:50 PM 2.1 ft
Sun, Mar 28H 4:38 AM 7.0 ftL 1:10 PM 0.2 ftH 7:54 PM 5.2 ft
Mon, Mar 29L 1:08 AM 2.3 ftH 5:33 AM 6.6 ftL 2:20 PM 0.3 ftH 9:11 PM 5.4 ft
Tue, Mar 30L 2:41 AM 2.3 ftH 6:42 AM 6.4 ftL 3:28 PM 0.3 ftH 10:02 PM 5.6 ft
Wed, Mar 31L 3:55 AM 2.1 ftH 7:56 AM 6.2 ftL 4:25 PM 0.3 ftH 10:38 PM 5.8 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1L 4:51 AM 1.8 ftH 9:03 AM 6.3 ftL 5:11 PM 0.2 ftH 11:05 PM 6.0 ft
Fri, Apr 2L 5:36 AM 1.5 ftH 10:01 AM 6.4 ftL 5:49 PM 0.2 ftH 11:28 PM 6.3 ft
Sat, Apr 3L 6:15 AM 1.2 ftH 10:53 AM 6.4 ftL 6:22 PM 0.3 ftH 11:50 PM 6.6 ft
Sun, Apr 4L 6:51 AM 0.9 ftH 11:41 AM 6.5 ftL 6:52 PM 0.4 ft
Mon, Apr 5H 12:13 AM 7.0 ftL 7:25 AM 0.5 ftH 12:28 PM 6.5 ftL 7:22 PM 0.6 ft
Tue, Apr 6H 12:37 AM 7.3 ftL 7:59 AM 0.2 ftH 1:15 PM 6.4 ftL 7:53 PM 0.9 ft
Wed, Apr 7H 1:03 AM 7.6 ftL 8:35 AM −0.1 ftH 2:04 PM 6.3 ftL 8:25 PM 1.1 ft
Thu, Apr 8H 1:32 AM 7.9 ftL 9:14 AM −0.3 ftH 2:56 PM 6.1 ftL 9:00 PM 1.4 ft
Fri, Apr 9H 2:04 AM 8.1 ftL 9:57 AM −0.5 ftH 3:52 PM 5.9 ftL 9:39 PM 1.7 ft
Sat, Apr 10H 2:41 AM 8.1 ftL 10:46 AM −0.5 ftH 4:56 PM 5.7 ftL 10:24 PM 1.9 ft
Sun, Apr 11H 3:25 AM 8.0 ftL 11:42 AM −0.5 ftH 6:08 PM 5.5 ftL 11:21 PM 2.1 ft
Mon, Apr 12H 4:19 AM 7.7 ftL 12:47 PM −0.4 ftH 7:24 PM 5.5 ft
Tue, Apr 13L 12:40 AM 2.2 ftH 5:26 AM 7.3 ftL 1:58 PM −0.3 ftH 8:32 PM 5.8 ft
Wed, Apr 14L 2:17 AM 2.1 ftH 6:44 AM 7.0 ftL 3:08 PM −0.2 ftH 9:24 PM 6.2 ft
Thu, Apr 15L 3:41 AM 1.7 ftH 8:06 AM 6.8 ftL 4:08 PM −0.2 ftH 10:07 PM 6.6 ft
Fri, Apr 16L 4:47 AM 1.3 ftH 9:23 AM 6.7 ftL 5:00 PM 0.0 ftH 10:44 PM 7.1 ft
Sat, Apr 17L 5:43 AM 0.8 ftH 10:32 AM 6.6 ftL 5:46 PM 0.2 ftH 11:18 PM 7.6 ft
Sun, Apr 18L 6:32 AM 0.3 ftH 11:34 AM 6.6 ftL 6:27 PM 0.4 ftH 11:51 PM 7.9 ft
Mon, Apr 19L 7:18 AM −0.1 ftH 12:32 PM 6.5 ftL 7:07 PM 0.7 ft
Tue, Apr 20H 12:23 AM 8.1 ftL 8:01 AM −0.4 ftH 1:27 PM 6.4 ftL 7:46 PM 1.1 ft
Wed, Apr 21H 12:54 AM 8.2 ftL 8:42 AM −0.5 ftH 2:21 PM 6.3 ftL 8:25 PM 1.4 ft
Thu, Apr 22H 1:26 AM 8.1 ftL 9:22 AM −0.6 ftH 3:13 PM 6.1 ftL 9:05 PM 1.7 ft
Fri, Apr 23H 1:58 AM 7.9 ftL 10:03 AM −0.5 ftH 4:07 PM 5.9 ftL 9:47 PM 1.9 ft
Sat, Apr 24H 2:33 AM 7.6 ftL 10:46 AM −0.4 ftH 5:03 PM 5.7 ftL 10:34 PM 2.1 ft
Sun, Apr 25H 3:11 AM 7.3 ftL 11:32 AM −0.2 ftH 6:05 PM 5.5 ftL 11:30 PM 2.2 ft
Mon, Apr 26H 3:55 AM 6.8 ftL 12:25 PM 0.0 ftH 7:09 PM 5.5 ft
Tue, Apr 27L 12:45 AM 2.3 ftH 4:49 AM 6.4 ftL 1:23 PM 0.1 ftH 8:08 PM 5.5 ft
Wed, Apr 28L 2:09 AM 2.2 ftH 5:53 AM 5.9 ftL 2:22 PM 0.2 ftH 8:53 PM 5.7 ft
Thu, Apr 29L 3:22 AM 1.9 ftH 7:06 AM 5.6 ftL 3:17 PM 0.3 ftH 9:28 PM 6.0 ft
Fri, Apr 30L 4:19 AM 1.6 ftH 8:20 AM 5.5 ftL 4:05 PM 0.4 ftH 9:56 PM 6.3 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 5:06 AM 1.2 ftH 9:29 AM 5.5 ftL 4:46 PM 0.6 ftH 10:22 PM 6.7 ft
Sun, May 2L 5:47 AM 0.8 ftH 10:32 AM 5.5 ftL 5:24 PM 0.8 ftH 10:48 PM 7.1 ft
Mon, May 3L 6:23 AM 0.4 ftH 11:29 AM 5.7 ftL 6:00 PM 1.0 ftH 11:15 PM 7.5 ft
Tue, May 4L 6:59 AM 0.0 ftH 12:24 PM 5.8 ftL 6:37 PM 1.2 ftH 11:44 PM 7.9 ft
Wed, May 5L 7:36 AM −0.4 ftH 1:17 PM 6.0 ftL 7:14 PM 1.5 ft
Thu, May 6H 12:17 AM 8.2 ftL 8:16 AM −0.7 ftH 2:11 PM 6.1 ftL 7:54 PM 1.7 ft
Fri, May 7H 12:53 AM 8.5 ftL 8:59 AM −0.9 ftH 3:04 PM 6.1 ftL 8:37 PM 1.9 ft
Sat, May 8H 1:33 AM 8.6 ftL 9:45 AM −1.0 ftH 4:00 PM 6.1 ftL 9:25 PM 2.0 ft
Sun, May 9H 2:19 AM 8.5 ftL 10:36 AM −1.0 ftH 4:57 PM 6.0 ftL 10:20 PM 2.1 ft
Mon, May 10H 3:10 AM 8.2 ftL 11:30 AM −0.8 ftH 5:56 PM 6.0 ftL 11:28 PM 2.1 ft
Tue, May 11H 4:09 AM 7.7 ftL 12:29 PM −0.6 ftH 6:54 PM 6.2 ft
Wed, May 12L 12:52 AM 2.0 ftH 5:17 AM 7.0 ftL 1:30 PM −0.4 ftH 7:48 PM 6.5 ft
Thu, May 13L 2:20 AM 1.7 ftH 6:34 AM 6.4 ftL 2:31 PM −0.1 ftH 8:36 PM 6.9 ft
Fri, May 14L 3:36 AM 1.3 ftH 7:58 AM 5.9 ftL 3:27 PM 0.2 ftH 9:19 PM 7.3 ft
Sat, May 15L 4:40 AM 0.8 ftH 9:20 AM 5.7 ftL 4:19 PM 0.5 ftH 9:58 PM 7.8 ft
Sun, May 16L 5:35 AM 0.3 ftH 10:36 AM 5.6 ftL 5:06 PM 0.8 ftH 10:34 PM 8.1 ft
Mon, May 17L 6:23 AM −0.1 ftH 11:43 AM 5.7 ftL 5:51 PM 1.2 ftH 11:09 PM 8.3 ft
Tue, May 18L 7:07 AM −0.4 ftH 12:43 PM 5.9 ftL 6:35 PM 1.5 ftH 11:43 PM 8.4 ft
